Přehled alergenů v našich výrobcích
Zákusky – přehled alergenů
Název + gramáž | Potravinové alergeny |
Jablečno-smetanová roláda – 50 g | 1, 3, 6, 7 |
Havaj kostka – 65 g | 1, 3, 6, 7 |
Ananasový triangl – 65 g | 1, 3, 6, 7 |
Griliášová trubička –30 g | 1, 3, 5, 6, 7 |
Banánové překvapení – 40 g | 1, 3, 6, 7 |
Kostka – pistácie – 65 g | 1, 3, 6, 7, 8 |
Medovník – 80 g | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |
Tvarohový řez – 150 g | 1, 3, 7 |
Likérová špička – 45 g | 1, 3, 6, 7 |
Čokoládový rohlíček – 35 g | 1, 3, 7, 8 |
Punčová koule – 70 g | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |
Ježek – 65 g | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |
Kávové překvapení – 60 g | 1, 3, 6, 7 |
Kávové zrno – 40 g | 6, 7 |
Řez jahůdka – 65 g | 1, 3, 6, 7 |
Kokoska – 50 g | 1, 3, 7, 8 |
Jablečný řez s rozinkami – 50 g | 1, 3, 6, 7 |
Jablečno-hruškový řez – 65 g | 1, 3, 6, 7 |
Řez Trio Brazil – 65 g | 1, 3, 6, 7 |
Marokánka – 50 g | 1, 5, 6, 7, 8 |
Likérový řez – 60 g | 1, 3, 6, 7 |
Kokosovo-banánový rohlíček – 20 g | 3, 6, 7 |
Žloutkový věneček – 40 g | 1, 3, 6, 7 |
Seznam alergenů
publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU
1 | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy) a výrobky z nich |
2 | korýši a výrobky z nich |
3 | vejce a výrobky z nich |
4 | ryby a výrobky z nich |
5 | podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | mléko a výrobky z něj |
8 | skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich |
9 | celer a výrobky z něj |
10 | hořčice a výrobky z ní |
11 | sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14 | měkkýši a výrobky z nich |
Složení nebalených výrobků
Složení nebalených výrobků ke stažení (pdf, 192 kB)